ООО НПО "ГРАСПОЛИМЕР". Краска по бетону эпоксидная
Параметр |
Значение |
Страна производства |
Россия |
Фасовка |
|
Степень блеска | Глянец |
Цвет без колеровки | Светло-бежевый |
Плотность готовой смеси при 23°С | 1,4 кг/л |
Расход | 0,1-0,2 кг/слой |
Вязкость смеси при 23°С | 2000 МПа*с |
Содержание нелетучих веществ | 86% |
Время жизни смеси в таре | 35 минут |
Время жизни смеси, распределенной по поверхности | 70/50/30 минут при 12/20/30°С |
Минимальный интервал времени до нанесения следующего слоя | 16/8/5 часов при 10/20/30°С |
Максимальный интервал времени до нанесения следующего слоя | 48/24/18 часов при 10/20/30°С |
Время отверждения финишного слоя до пешеходной нагрузки | 24/12/10 часов при 10/20/30°С |
Время отверждения финишного слоя до легкой нагрузки | 6/3/0,5 дней при 10/20/30°С |
Время отверждения финишного слоя до полной нагрузки | 10/7/5 дней при 10/20/30°С |
Срок годности | 6 мес. |
Кол-во мест | 2 |
Компонентность | Двухкомпонентное |
Соотношение компонентов по весу | 100:15 |
Разбавитель | ортоксилол, сольвент, 646 |
Тип | база+отвердитель |
Тип товара | Эпоксидная краска |
Цвет колеруется | RAL |
Область применения | Торговые, офисные, складские, производственные помещения |
Поверхность | Металл, цементно-песчаная стяжка, бетон |
Способ нанесения | Валиком, кистью |
Условия хранения | +1...+30°С, сухое помещение |
Температура нанесения | +5…+30°С |
Температура эксплуатации покрытия | -30 +80 |
Водостойкость | Да |
Да | |
Устойчивость к УФ | Нет |
Твердость по Шору D | 80 усл.ед. |
Относительное удлинение на разрыв | не менее 70% |
Прочность на разрыв | 28 Н/мм2 |
Адгезионная прочность | не менее 2,5 Мпа |
Истираемость по Тамберу | не более 50 мг |
graspolimer.ru
Параметр |
Значение |
Страна производства |
Россия |
Фасовка |
|
Степень блеска | Глянец |
Цвет без колеровки | Светло-бежевый |
Плотность готовой смеси при 23°С | 1,4 кг/л |
Расход | 0,1-0,2 кг/слой |
Вязкость смеси при 23°С | 2000 МПа*с |
Содержание нелетучих веществ | 86% |
Время жизни смеси в таре | 35 минут |
Время жизни смеси, распределенной по поверхности | 70/50/30 минут при 12/20/30°С |
Минимальный интервал времени до нанесения следующего слоя | 16/8/5 часов при 10/20/30°С |
Максимальный интервал времени до нанесения следующего слоя | 48/24/18 часов при 10/20/30°С |
Время отверждения финишного слоя до пешеходной нагрузки | |
Время отверждения финишного слоя до легкой нагрузки | 6/3/0,5 дней при 10/20/30°С |
Время отверждения финишного слоя до полной нагрузки | 10/7/5 дней при 10/20/30°С |
Срок годности | 6 мес. |
Кол-во мест | 2 |
Компонентность | Двухкомпонентное |
Соотношение компонентов по весу | 100:15 |
Разбавитель | ортоксилол, сольвент, 646 |
Тип | база+отвердитель |
Тип товара | Эпоксидная краска |
Цвет колеруется | RAL |
Область применения | Торговые, офисные, складские, производственные помещения |
Поверхность | Металл, цементно-песчаная стяжка, бетон |
Способ нанесения | Валиком, кистью |
Условия хранения | +1...+30°С, сухое помещение |
Температура нанесения | +5…+30°С |
Температура эксплуатации покрытия | -30 +80 |
Водостойкость | Да |
Маслобензостойкость | Да |
Устойчивость к УФ | Нет |
Твердость по Шору D | 80 усл.ед. |
Относительное удлинение на разрыв | не менее 70% |
Прочность на разрыв | 28 Н/мм2 |
Адгезионная прочность | не менее 2,5 Мпа |
Истираемость по Тамберу | не более 50 мг |
graspolimer.ru
Параметр |
Значение |
Страна производства |
Россия |
Фасовка |
|
Степень блеска | Глянец |
Цвет без колеровки | Светло-бежевый |
Плотность готовой смеси при 23°С | 1,4 кг/л |
Расход | 0,1-0,2 кг/слой |
Вязкость смеси при 23°С | 2000 МПа*с |
Содержание нелетучих веществ | 86% |
Время жизни смеси в таре | 35 минут |
Время жизни смеси, распределенной по поверхности | 70/50/30 минут при 12/20/30°С |
Минимальный интервал времени до нанесения следующего слоя | 16/8/5 часов при 10/20/30°С |
Максимальный интервал времени до нанесения следующего слоя | 48/24/18 часов при 10/20/30°С |
Время отверждения финишного слоя до пешеходной нагрузки | 24/12/10 часов при 10/20/30°С |
Время отверждения финишного слоя до легкой нагрузки | 6/3/0,5 дней при 10/20/30°С |
Время отверждения финишного слоя до полной нагрузки | 10/7/5 дней при 10/20/30°С |
Срок годности | 6 мес. |
Кол-во мест | 2 |
Компонентность | Двухкомпонентное |
Соотношение компонентов по весу | 100:15 |
Разбавитель | ортоксилол, сольвент, 646 |
Тип | база+отвердитель |
Тип товара | Эпоксидная краска |
Цвет колеруется | RAL |
Область применения | Торговые, офисные, складские, производственные помещения |
Поверхность | Металл, цементно-песчаная стяжка, бетон |
Способ нанесения | Валиком, кистью |
Условия хранения | +1...+30°С, сухое помещение |
Температура нанесения | +5…+30°С |
Температура эксплуатации покрытия | -30 +80 |
Водостойкость | Да |
Маслобензостойкость | |
Устойчивость к УФ | Нет |
Твердость по Шору D | 80 усл.ед. |
Относительное удлинение на разрыв | не менее 70% |
Прочность на разрыв | 28 Н/мм2 |
Адгезионная прочность | не менее 2,5 Мпа |
Истираемость по Тамберу | не более 50 мг |
graspolimer.ru